<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TripR &#187; krize</title>
	<atom:link href="http://tripr.cz/stitek/krize/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tripr.cz</link>
	<description>Zajímavé informace o cestování</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 18:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>easyJet roste i v krizi</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/easyjet-roste-i-v-krizi/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/easyjet-roste-i-v-krizi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nízkonákladová letecká společnost easyJet roste navzdory krizi. Během února s firmou cestovalo přes 3 miliony pasažérů, což je v porovnání s loňským únorem nárůst o 12,3 procenta. Za celý rok se společnosti podařilo přepravit 46 milionů pasažérů. Společnost easyJet momentálně provozuje 182 letadel na 504 trasách spojují 119 letišť v 29 zemích.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/easyjet-roste-i-v-krizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrian Airlines propustí 20 % zaměstnanců</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/austrian-airlines-propousti/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/austrian-airlines-propousti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 08:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[propouštění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[<p>Z důvodu nepříznivých podmínek na trhu se rozhodla rakouská společnost Austrian Airlines (AUA) propustit dalších 500 zaměstnanců. Celkem tak do konce příštího roku opustí firmu 20 procent zaměstnanců. Zatím není specifikováno, které konkrétní pozice budou ovlivněny nejvíce.  Po převzetí aerolinií německou Lufthansou bylo naplánováno uspořit 150 milionů eur do konce roku 2015. Úspory mají být realizovány snížením mzdových nákladů. V Evropě [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/austrian-airlines-propousti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČSA začíná s propouštěním</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/csa-propousteni/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/csa-propousteni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[ČSA]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[propouštění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Od minulého týdne se ve společnosti ČSA začíná postupně propouštět. Zatím výpověd dostalo přibližně 50 lidí a to převážně z administrativy a technického úseku. Snižování zaměstnanců bude probíhat postupně a potrvá až do března 2010. Většina propuštěných je s odchodem smířena. Ti kteří výpověď nedostali jsou dokonce zklamaní a výpověď by si přáli dostat také.  Společnost ČSA je momentálně [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/csa-propousteni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerolinie &#8211; ztráty 11 miliard dolarů</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/aerolinie-ztraty-11-miliard-dolaru/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/aerolinie-ztraty-11-miliard-dolaru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dnes byl zveřejněn odhad letošní ztráty světových aerolinií. Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) tyto ztráty odhaduje na 11 miliard USD (191 miliard korun). Důvodem je pokles poptávky po osobní a nákladní letecké přepravě způsobený ekonomickou recesí a vyšší cenou pohonných hmot.  V letošním roce má dojít k poklesu příjmů o 15 procent. Na úroveň roku 2008 se příjmy dostanou pravděpodobně až [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/aerolinie-ztraty-11-miliard-dolaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krach SkyEurope</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/krach-skyeurope/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/krach-skyeurope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[SkyEurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[<p>Slovenská nízkonákladová společnost SkyEurope nesehnala investora pro další provoz a soudem jmenovaný správce podal na společnost návrh na konkurz. Všechny lety společnosti byly 31. 8. 2009 s okamžitou platností zastaveny. V odbavovacích halách na jednotlivých letištích svítí pouze nápis „CANCELED“ – zrušeno.  Televize odvysílala několik naštvaných cestujících z Ruzyňského letiště. Nicméně další tisíce cestujících byli na mimo republiku a museli tak [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/krach-skyeurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair letos v rekordní ztrátě</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/ryanair-letos-v-rekordni-ztrate/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/ryanair-letos-v-rekordni-ztrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[ČSA]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[<p>V letošním roce hlásí irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair rekordní propad zisku. Za poslední rok došlo k poklesu o celých 78 procent! V letošním roce společnost počítá s nárůstem zisku a měl by se pohybovat od 200 do 300 milionů eur.  Navzdory klesajícímu zisku bude letecká společnost Ryanair i nadále snižovat ceny letenek. Chce tím podporovat hlavně růst přepravy, zachovat vytíženost nákladního prostoru a [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/ryanair-letos-v-rekordni-ztrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkyEurope s nižší ztrátou</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/skyeurope-s-nizsi-ztratou/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/skyeurope-s-nizsi-ztratou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[dluhy]]></category>
		<category><![CDATA[hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[SkyEurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[<p>V prvním finančním pololetí se společnost SkyEurope zlepšila v generovaných ztrátách. Snížila provozní ztrátu bez zahrnutí jednorázových položek o 26,7 % na 26,5 milionu eur (cca 700 000 000 Kč). Tržby v pololetí, které končilo březnem 2009 klesly o 16 procent – na 84,8 milionů eur.  Průměrné příjmy na jedno sedadlo stouply o 13 procent. SkyEurope je slovenská nízkonákladová letecká společnost, která byla za loňský rok druhým největším leteckým dopravcem [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/skyeurope-s-nizsi-ztratou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxusní pražské hotely v krizi</title>
		<link>http://tripr.cz/trendy/luxusni-prazske-hotely-v-krizi/</link>
		<comments>http://tripr.cz/trendy/luxusni-prazske-hotely-v-krizi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[<p>Koncem minulého roku se ještě krize nepromítala do běžného provozu luxusních pražských hotelů a vše probíhalo dobře. V prvních měsících roku 2009 je tomu již jinak. Podle předběžných ukazatelů poklesla obsazenost čtyřhvězdičkových hotelů o 16 procent, pětihvězdičkových o 40 procent.  Za propadem stojí pravděpodobně propad kongresové turistiky. V březnu i dubnu tento pokles pokračuje, kongresy se v Praze nekonají a přestala jezdit i firemní klientela. [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/trendy/luxusni-prazske-hotely-v-krizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubaj zadlužený kvůli realitám</title>
		<link>http://tripr.cz/asie/dubaj-zadluzeny-kvuli-realitam/</link>
		<comments>http://tripr.cz/asie/dubaj-zadluzeny-kvuli-realitam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[dluhy]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaj]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[<p>Město Dubaj začíná mít problémy s financováním nových realitních staveb. I přesto, že je emirát Dubaj podporovaný Centrální bankou Spojených arabských emirátů, tak bude potřebovat další investice. Ceny nemovitostí v Dubaji spadly od září 2008 o 25 pro­cent.  I v tomto případě je na vině celosvětová krize. Zatímco v minulých letech dosahovala dubajská ekonomika pravidelného růstu 15 procent, tak pro rok 2009 se předpokládá pouze 6 procentní [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/asie/dubaj-zadluzeny-kvuli-realitam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

