<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TripR &#187; KLM</title>
	<atom:link href="http://tripr.cz/stitek/klm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tripr.cz</link>
	<description>Zajímavé informace o cestování</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 18:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ekologické létání od KLM</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/ekologicke-letani-od-klm/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/ekologicke-letani-od-klm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 05:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[biopaliva]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Letadla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[<p>První let za pomocí částečného přispění biopaliv vyzkoušela jako první nizozemská letecká společnost KLM (divize aerolinií Air France-KLM). Let byl realizován pomocí letounu Boeing 747 a jeden ze čtyř motorů byl z poloviny natankován biopalivem. Letělo celkem 40 cestujících po dobu hodiny a půl.  Společnost KLM tak předvedla, že létání pomocí biopaliv je technicky proveditelné. Zatím se společnost [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/ekologicke-letani-od-klm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair pololetí 2009 10,3 miliardy</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/ryanair-pololeti-2009-103-miliardy/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/ryanair-pololeti-2009-103-miliardy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Air france]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rozdílný přístup se nízkonákladové společnosti Ryanair vyplácí. Za první pololetí letošního roku hlásí čistý zisk 10,3 miliardy Kč (387 mil. €). Výdělky jsou vyšší o 80 procent v porovnání s předchozím rokem.  I přes takové pozitivní výsledky zůstává firma opatrná. Výsledky jsou prý silně zkresleny poklesem cen pohonných hmot. Nicméně se podařilo posilovat na úkor velkých aerolinií jako jsou Air France-KLM, British [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/ryanair-pololeti-2009-103-miliardy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První Airbus A380 v Evropě</title>
		<link>http://tripr.cz/evropa/prvni-airbus-a380-v-evrope/</link>
		<comments>http://tripr.cz/evropa/prvni-airbus-a380-v-evrope/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Air france]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[<p>Společnost Air France-KLM se stala prvním evropským vlastníkem největšího letounu na světě Airbusu A380. Jedná se o první letoun z 12 objednaných strojů. První let by se měl uskutečnit již 20. listopadu a to na trase Paříž – New York.  Každý objednaný letoun A380 umožní společnosti Air France ušetřit 12 až 15 milinoů eur každý rok. Jde o letadlo vysoké jako sedmipatrová budova. [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/evropa/prvni-airbus-a380-v-evrope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France-KLM a Delta společně přes Atlantik</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/air-france-klm-a-delta-spolecne-pres-atlantik/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/air-france-klm-a-delta-spolecne-pres-atlantik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 17:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Air france]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[SkyTeam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[<p>Letecké společnosti z Ameriky a z Francie spojí své síly pro zámořské lety přes Atlantik. Obě společnosti plánují přes 200 transatlan­tických letů – což je čtvrtina celkových letů na těchto trasách. Měli by dosáhnout ročních příjmů okolo 12 miliard dolarů. Každý den chtějí nabídnout cestujícím kapacitu 50 000 sedadel.  Vzájemná kooperace Delta Air Lines a Air France-KLM pokryje jak trasy mezi [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/air-france-klm-a-delta-spolecne-pres-atlantik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČSA pro Air France-KLM nebo Unimex</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/csa-pro-air-france-klm-nebo-unimex/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/csa-pro-air-france-klm-nebo-unimex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroflot]]></category>
		<category><![CDATA[Air france]]></category>
		<category><![CDATA[ČSA]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Ruzyně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[<p>Do druhého kola bojů o nákup ČSA postupují společnosti Air France-KLM a konsorcium Unimex spolu s Travel Service. Zbývající dva zájemci do dalšího kola nepostupují, jak firma Odien, tak i Darofan (ze skupiny Aeroflot).</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/csa-pro-air-france-klm-nebo-unimex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

