<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TripR &#187; Evropa</title>
	<atom:link href="http://tripr.cz/stitek/evropa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tripr.cz</link>
	<description>Zajímavé informace o cestování</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 18:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ČSA pro Air France-KLM nebo Unimex</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/csa-pro-air-france-klm-nebo-unimex/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/csa-pro-air-france-klm-nebo-unimex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroflot]]></category>
		<category><![CDATA[Air france]]></category>
		<category><![CDATA[ČSA]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Ruzyně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[<p>Do druhého kola bojů o nákup ČSA postupují společnosti Air France-KLM a konsorcium Unimex spolu s Travel Service. Zbývající dva zájemci do dalšího kola nepostupují, jak firma Odien, tak i Darofan (ze skupiny Aeroflot).</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/csa-pro-air-france-klm-nebo-unimex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centralwings končí</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/centralwings-konci/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/centralwings-konci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 22:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Centralwings]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<p>Polská nízkonákladová letecká společnost Centralwings má existenční problémy podobně jako je tomu u společnosti Sky Europe. Centralwings je dceřinou firmou národního dopravce LOT. Od loňského podzima již není možné najít v nabídce společnosti levné letenky.  A po několika měsících potvrzuje mluvčí Maciej Wewióz, že Centralwings končí úplně. Firma bude začleněna do mateřské společnosti LOT. Celý proces bude trvat [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/centralwings-konci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizz Air v Praze</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/wizz-air-v-praze/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/wizz-air-v-praze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nízkonákladová letecká společnost Wizz Air se rozšiřuje do střední a východní Evropy. V lednu oznámila rozšíření svých leteckých linek do Prahy, které budou fungovat od 19. ledna 2009. Základní tranzitní síť budou zahrnovat populární evropské destinace Londýn, Řím, Miláno, Brusel, Paříž a Eindhoven.    Od 19.1.09 Od 25.7.09 Londýn Luton 4× týdně denně Řím 4× týdně 4× týdně [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/wizz-air-v-praze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praha sedmá v rámci Evropy</title>
		<link>http://tripr.cz/trendy/praha-sedmickou-v-evrope/</link>
		<comments>http://tripr.cz/trendy/praha-sedmickou-v-evrope/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Ubytování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<p>Podle posledních údajů společnosti Euromonitor International patří město Praha na sedmé místo v žebříčku podle počtu zahraničních turistů. Žebříček zveřejnila agentura CzechTourism. Díky prodlevám národních statistických  úřadů jsou údaje o rok opožděné (platí za rok 2007). V porovnání s rokem 2006 si Praha polepšila o jedno místo – přeskočila Amsterodam. V letošním roce by měla příčku sedmého místa minimálně obhájit. V porovnání zajímavosti jednotlivých [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/trendy/praha-sedmickou-v-evrope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa Italia</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/lufthansa-italia/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/lufthansa-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Miláno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[<p>Novou leteckou společnost plánuje zřídit od začátku příštího roku německá společnost Lufthansa. Firma chce proniknout na lukrativní italský trh. Hlavní základnou nové společnosti bude pravděpodobně milánské letiště Malpensa. Zatím je v plánu spojení s osmi evropskými městy – budou to: Barcelona, Brusel, Bukurešť, Budapešť, Lisabon, Londýn, Madrid a Paříž. Zatím není jasné, zda je záměrem společnosti Lufthansa i případné [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/lufthansa-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Sůra propadl low cost cestování</title>
		<link>http://tripr.cz/evropa/jan-sura-propadl-low-cost-cestovani/</link>
		<comments>http://tripr.cz/evropa/jan-sura-propadl-low-cost-cestovani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 19:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[idnes]]></category>
		<category><![CDATA[Letenky]]></category>
		<category><![CDATA[lowcost]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[<p>Redaktor Jan Sůra z internetového deníku iDnes propadl levnému létání. Neodolal akční nabídce letecké společnosti Ryanair a pořídil si celkem 11 letů po Evropě celkem za pouhých 205 korun českých. Během čtyř dní se zastavil v různých koutech kontinentu a moc toho nenaspal. Ale podrobná reportáž stojí za přečtení. Nástup na cestu má v lipském Alten­burgu, kam se musí dopravit automobilem. [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/evropa/jan-sura-propadl-low-cost-cestovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkyEurope &#8211; 100k letenek za 650 Kč</title>
		<link>http://tripr.cz/letenky/skyeurope-100k-letenek-za-650-kc/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letenky/skyeurope-100k-letenek-za-650-kc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 05:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Letenky]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<p>Od dnešního dne je možné rezervovat letenky od společnosti SkyEurope za příjemnou cenu 650 Kč včetně letištních poplatků. V nabídce je 100 000 letenek, které čekají i na Vás. V ceně není zahrnut poplatek za platbu kartou a cena zavazadel. Pokud přemýšlíte o cestování někam po Evropě – neváhejte a do pátku 13.6. 18:00 objednávejte na stránkách společnosti SkyEurope.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letenky/skyeurope-100k-letenek-za-650-kc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letiště Praha loni vydělalo přes miliardu</title>
		<link>http://tripr.cz/evropa/letiste-praha-loni-vydelalo-pres-miliardu/</link>
		<comments>http://tripr.cz/evropa/letiste-praha-loni-vydelalo-pres-miliardu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 06:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Letiště]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pražské letiště vydělalo za loňský rok přes miliardu korun. Přesněji byl rok 2007 uzavřen s částkou 1,11 miliard korun. V porovnání s předchozím rokem 2006, kdy byl výdělek 0,97 miliardy jde o 14% růst. V letošním roce využilo letiště v prvním čtvrtletí 2,5 milionu osob (což je o sedm procent více než loni). Dobré hospodářské výsledky pražského letiště jsou také dobrým znamením pro plánovanou privatizaci. Nejen [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/evropa/letiste-praha-loni-vydelalo-pres-miliardu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belfast a Miláno s EasyJet levně</title>
		<link>http://tripr.cz/letenky/belfast-a-milano-s-easyjet-levne/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letenky/belfast-a-milano-s-easyjet-levne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letenky]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[<p>Do tisícovky si můžete pořídit letenku přímo až do severního Irska nebo naopak na jih Evropy do slunné Itálie. Je jen na Vás, které město bude vyhovovat lépe a které Vás láká víc. Pokud si vyberete jeden z akčních hotelů, můžete zůstat více než dva dny a ušetřit za nocleh. Zaleťte se podívat na doky, kde [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letenky/belfast-a-milano-s-easyjet-levne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letiště Heathrow &#8211; Terminál 5</title>
		<link>http://tripr.cz/letiste/letiste-heathrow-terminal-5/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letiste/letiste-heathrow-terminal-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letiště]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[<p>Letecká společnost v letošním roce 2008 uvedla do provozu nový londýnský letištní terminál. Jde o největší samostatně stojící budovu ve Velké Británii. Celá budova je konstruována ze skla a průhledných materiálů, které zajišťují pro všechny návštěvníky přirozené osvětlení většiny vnitřních prostor.  Rozvržení Terminálu 5 Celý Terminál 5 se skládá z hlavní budovy a dalších 2 satelitních terminálů, které pokrývají plochu o rozloze [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letiste/letiste-heathrow-terminal-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

