<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TripR &#187; dluhy</title>
	<atom:link href="http://tripr.cz/stitek/dluhy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tripr.cz</link>
	<description>Zajímavé informace o cestování</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 18:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SkyEurope s nižší ztrátou</title>
		<link>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/skyeurope-s-nizsi-ztratou/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/skyeurope-s-nizsi-ztratou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[dluhy]]></category>
		<category><![CDATA[hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[SkyEurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[<p>V prvním finančním pololetí se společnost SkyEurope zlepšila v generovaných ztrátách. Snížila provozní ztrátu bez zahrnutí jednorázových položek o 26,7 % na 26,5 milionu eur (cca 700 000 000 Kč). Tržby v pololetí, které končilo březnem 2009 klesly o 16 procent – na 84,8 milionů eur.  Průměrné příjmy na jedno sedadlo stouply o 13 procent. SkyEurope je slovenská nízkonákladová letecká společnost, která byla za loňský rok druhým největším leteckým dopravcem [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letecke-spolecnosti/skyeurope-s-nizsi-ztratou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubaj zadlužený kvůli realitám</title>
		<link>http://tripr.cz/asie/dubaj-zadluzeny-kvuli-realitam/</link>
		<comments>http://tripr.cz/asie/dubaj-zadluzeny-kvuli-realitam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[dluhy]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaj]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[<p>Město Dubaj začíná mít problémy s financováním nových realitních staveb. I přesto, že je emirát Dubaj podporovaný Centrální bankou Spojených arabských emirátů, tak bude potřebovat další investice. Ceny nemovitostí v Dubaji spadly od září 2008 o 25 pro­cent.  I v tomto případě je na vině celosvětová krize. Zatímco v minulých letech dosahovala dubajská ekonomika pravidelného růstu 15 procent, tak pro rok 2009 se předpokládá pouze 6 procentní [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/asie/dubaj-zadluzeny-kvuli-realitam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

