<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TripR &#187; Trendy</title>
	<atom:link href="http://tripr.cz/kategorie/trendy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tripr.cz</link>
	<description>Zajímavé informace o cestování</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 08:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lokomotivy RegioJet za půl miliardy</title>
		<link>http://tripr.cz/trendy/lokomotivy-regiojet-za-pul-miliardy/</link>
		<comments>http://tripr.cz/trendy/lokomotivy-regiojet-za-pul-miliardy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Radim Jančura]]></category>
		<category><![CDATA[RegioJet]]></category>
		<category><![CDATA[Student Agency]]></category>
		<category><![CDATA[vlaky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[<p> Radim Jančura vlastnící firmu<br />
RegioJet nakupoval 9 rychlíkových lokomotiv od italského soukromého<br />
dopravce Ferrovie Nord Milano. Za necelý rok plánuje vyjet na dálkové tratě<br />
v rámci České republiky. Společnost nyní vybírá vhodné dodavatele<br />
vagonů, které bude financovat z půjčky nebo na leasing. Navíc podala<br />
žádost u Správy železniční dopravní česty, aby obdržela požadovanou<br />
kapacitu železničních tratí. </p>
<p>Lokomotivy českým cestujícím nebudou neznámé. V osmdesátých a na<br />
začátku devadesátých [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/trendy/lokomotivy-regiojet-za-pul-miliardy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poplatek za bezpečnost</title>
		<link>http://tripr.cz/letenky/poplatek-za-bezpecnost/</link>
		<comments>http://tripr.cz/letenky/poplatek-za-bezpecnost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letenky]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[příplatky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pasažérům cestujícím leteckou dopravou v rámci Evropské unie přibude<br />
možná na letence další příplatek. Ministři dopravy jednají o tom, že<br />
se bude na letenkách uvádět odděleně poplatek za bezpečnost. Připravenou<br />
směrnici ještě bude muset schválit Evropský parlament. </p>
<p>V ceně uvedeného poplatku bude zahrnut nejen výdaj za ostrahu letiště,<br />
ale i náklady na bezpečnostní rámy nebo rentgenové skenery. Uvažuje se<br />
o povinnosti pouze pro letiště, kde projde [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/letenky/poplatek-za-bezpecnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vánoční nákupy v Londýně</title>
		<link>http://tripr.cz/trendy/vanocni-nakupy-v-londyne/</link>
		<comments>http://tripr.cz/trendy/vanocni-nakupy-v-londyne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Londýn]]></category>
		<category><![CDATA[nákupy]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vánoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[<p>V rámci krize je potřeba šetřit i během Vánoc. Nízkonákladové<br />
společnosti lákají k levnějšímu nakupování v Londýně. Některé<br />
druhy produktů je možné nakoupit až za jejich třetinové ceny než<br />
v České republice. Vyplatí se nakupovat například oblečení. </p>
<p>K levnějšímu nakupování lákala nízkonákladová společnost easyJet, která létá z Prahy<br />
do Londýna na pravidelných linkách. Nejlevnější ceny letenek z Prahy do<br />
Londýna se však pohybují v řádech několika tisíc korun. Z Brna je<br />
pak [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/trendy/vanocni-nakupy-v-londyne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový jízdní řád Českých drah</title>
		<link>http://tripr.cz/trendy/novy-jizdni-rad-ceskych-drah/</link>
		<comments>http://tripr.cz/trendy/novy-jizdni-rad-ceskych-drah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[ČD]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>
		<category><![CDATA[jízdenky]]></category>
		<category><![CDATA[vlaky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<p> Od dnešní půlnoci<br />
vešel v platnost nový jízdní řád Českých drah. Stejně tak i ostatní<br />
vlakové spoje v Evropě mají upravený jízdní řád. Nejvíce spojů bylo<br />
zrušeno v Královéhradeckém kraji. Další nové spoje získají hlavně<br />
obyvatelé Ostravska a novinkou je i přímé spojení Praha –<br />
Milovice. </p>
<p>Celkem byl zredukován počet spojů Českých drah o dvě procenta. Ceny<br />
jízdného se ve většině případů nemění. Jednou výjimkou je zvýšení<br />
ceny ČD [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/trendy/novy-jizdni-rad-ceskych-drah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konečně konečné ceny zájezdů</title>
		<link>http://tripr.cz/trendy/konecne-konecne-ceny-zajezdu/</link>
		<comments>http://tripr.cz/trendy/konecne-konecne-ceny-zajezdu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[cestovní kanceláře]]></category>
		<category><![CDATA[Dovolená]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[<p>Podle nového zákona musí cestovní kanceláře uvádět v nabídkových<br />
katalozích konečnou cenu zájezdu. Povinnost platí pro všechny zájezdy bez<br />
výjimky. Konečná cena by měla zahrnovat všechny povinné součásti, které<br />
je potřeba zaplatit pro absolvování zájezdu. </p>
<p>V cenách zájezdu by tak měly být zahrnuty i letecké poplatky<br />
(palivové a letištní) a to takové, které jsou aktuální v době výroby<br />
katalogu. Naopak nemusí být v ceně zahrnuty tzv. [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/trendy/konecne-konecne-ceny-zajezdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Češi objevují Spojené státy americké</title>
		<link>http://tripr.cz/amerika/cesi-objevuji-spojene-staty-americke/</link>
		<comments>http://tripr.cz/amerika/cesi-objevuji-spojene-staty-americke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Dovolená]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[<p>Češi začínají objevovat Ameriku. Zatímco býval největší zájem<br />
o dovolenou v oblasti Středmoří, tak se trendy začínají měnit a Češi<br />
chtějí více cestovat do USA. Zatímco loni do USA vycestovalo okolo<br />
45 tisíc cestujících, tak letos to bude pravděpodobně téměř<br />
70 tisíc. </p>
<p>Zatímco počet individuálních cestujících vzroste téměř<br />
dvojnásobně, u výjezdů přes cestovní kanceláře půjde o růst okolo<br />
padesáti procent.</p>
<p>Cestovní kancelář ESO travel vyslala<br />
loni do USA 1200 cestujících, letos [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/amerika/cesi-objevuji-spojene-staty-americke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pražské hlavní nádraží poodhaleno</title>
		<link>http://tripr.cz/trendy/prazske-hlavni-nadrazi-poodhaleno/</link>
		<comments>http://tripr.cz/trendy/prazske-hlavni-nadrazi-poodhaleno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[nádraží]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[vlaky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pravidelní cestující vlakovou dopravou budou překvapeni při svých<br />
cestách přes hlavní nádraží v Praze. Druhá etapa revitalizace nádraží<br />
byla dokončena a pro veřejnost se otevřely první obchodní prostory v této<br />
etapě vybudované. Výstavba byla prováděna od ledna 2008 a během<br />
rekonstrukce bylo vybudováno 3000 metrů čtverečných nových obchodních<br />
ploch. </p>
<p>Jde o severní prostory nádraží od nové odbavovací haly až po<br />
nástupiště. Celkem bude otevřeno 26 nových provozoven a [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/trendy/prazske-hlavni-nadrazi-poodhaleno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prasečí chřipka ruší zájezdy</title>
		<link>http://tripr.cz/trendy/praseci-chripka-rusi-zajezdy/</link>
		<comments>http://tripr.cz/trendy/praseci-chripka-rusi-zajezdy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Exim Tours]]></category>
		<category><![CDATA[Firo tour]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Prasečí chřipka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cestovní kanceláře ruší zájezdy do Mexika kvůli prasečí chřipce.<br />
Obavy se rychle šíří mezi klienty cestovních kanceláří a vzdálenost<br />
Česká republika – Mexiko je příliš veliká. Proto se některé cestovky<br />
rozhodly a následující lety do Mexika zrušily. </p>
<p>Klienti cestovních kanceláří Exim Tours a Firo tour neodletí<br />
v následujících dnech plánovanými lety do Mexika. Stávající klienti se<br />
budou moci vrátit ze své dovolené dříve.</p>
<p>Firo tour [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/trendy/praseci-chripka-rusi-zajezdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxusní pražské hotely v krizi</title>
		<link>http://tripr.cz/trendy/luxusni-prazske-hotely-v-krizi/</link>
		<comments>http://tripr.cz/trendy/luxusni-prazske-hotely-v-krizi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[<p>Koncem minulého roku se ještě krize nepromítala do běžného provozu<br />
luxusních pražských hotelů a vše probíhalo dobře. V prvních měsících<br />
roku 2009 je tomu již jinak. Podle předběžných ukazatelů poklesla<br />
obsazenost čtyřhvězdičkových hotelů o 16 procent, pětihvězdičkových<br />
o 40 procent. </p>
<p>Za propadem stojí pravděpodobně propad kongresové turistiky. V březnu<br />
i dubnu tento pokles pokračuje, kongresy se v Praze nekonají a přestala<br />
jezdit i firemní klientela. Firmy se snaží šetřit a místo osobních<br />
schůzek [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/trendy/luxusni-prazske-hotely-v-krizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Student Agency &#8211; 2010 vlak na kolejích</title>
		<link>http://tripr.cz/trendy/student-agency-2010-vlak-na-kolejich/</link>
		<comments>http://tripr.cz/trendy/student-agency-2010-vlak-na-kolejich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Radim Jančura]]></category>
		<category><![CDATA[RegioJet]]></category>
		<category><![CDATA[Student Agency]]></category>
		<category><![CDATA[vlaky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tripr.cz/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[<p> Radim Jančura zakonzervoval<br />
autobusovou dopravu Student Agency a nyní veškerý svůj čas věnuje<br />
připravám dopravy vlakové. Na spojení Praha – Ostrava má již<br />
přislíbeno 1,6 miliardy korun od bankovní a investiční společnosti.<br />
První vlak bude možné pravděpodobně spatřit již v roce 2010 na našich<br />
kolejích. Bude absolvovat zkušební jízdy a připravovat se na běžný<br />
provoz v roce 2011. </p>
<p>Do března 2009 má být hotový návrh zcela nového [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tripr.cz/trendy/student-agency-2010-vlak-na-kolejich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
